Cruising speed: 140 km/h
Range: 600 km
Altitude of the sightseeing flight: 150 to 300 meters above ground level
East-bohemian aeroclub Pardubice
Cruising speed: 140 km/h
Range: 600 km
Altitude of the sightseeing flight: 150 to 300 meters above ground level
Basic circuit: Podhorany – remains of castle Lichnice - Kraskov - Prachovice – dam Sec - Parízov – castle Zleby - Podhorany
Cruising speed: 180 - 240 km/h
Basic sightseeing circuit:
Podhořany, Zřícenina hradu Lichnice, přehrada Seč, přehrada Pařížov, zámek Žleby, Podhořany
Letoun | doba letu | cena letu | počet osob na palubě mimo pilota |
Z226 | 20 min | 3 000 Kč | 1 osoba |
L13SW | 25 min | 2 000 Kč | 1 osoba |
Z43 | 20 min | 3 000 Kč | 3 osoby |
L40 | 15 min | 2 000 Kč | 2 osoby |
Podhořany, Zřícenina hradu Lichnice , přehrada Seč, přehrada Křižanovice, Práčov, Slatiňany, Chrudim, Heřmanův Městec, Podhořany
Letoun | doba letu | cena letu | počet osob na palubě mimo pilota |
Z226 | 30 min | 4 500 Kč | 1 osoba |
L13SW | 35 min | 2 750 Kč | 1 osoba |
Z43 | 30 min | 4 500 Kč | 3 osoby |
L40 | 25 min | 3 500 Kč | 2 osoby |
L200 Morava | 20 min | 4 000 Kč | 4 osoby |
Podhořany, Kunětická hora, Pardubice, Heřmanův Městec, Podhořany
Letoun | doba letu | cena letu | počet osob na palubě mimo pilota |
Z226 | 30 min | 4500 Kč | 1 osoba |
L13SW | 35 min | 2750 Kč | 1 osoba |
Z43 | 30 min | 4500 Kč | 3 osoby |
L40 | 25 min | 3500 Kč | 2 osoby |
L200 Morava | 20 min | 4000 Kč | 4 osoby |
Podhořany, Pardubice, Kunětická hora, Bohdanečské rybníky, Přelouč, Podhořany
Letoun | doba letu | cena letu | počet osob na palubě mimo pilota |
Z226 | 30 min | 4500 Kč | 1 osoba |
L13SW | 35 min | 2750 Kč | 1 osoba |
Z43 | 30 min | 4500 Kč | 3 osoby |
L40 | 25 min | 3500 Kč | 2 osoby |
L200 Morava | 20 min | 4000 Kč | 4 osoby |
Podhořany, Zřícenina hradu Lichnice, přehrada Seč, přehrada Pařížov, zámek Žleby, Vojenská základna Chotusice, zámek Kačina, Tvrz Žehušice, Podhořany
Letoun | doba letu | cena letu | počet osob na palubě mimo pilota |
Z226 | 30 min | 4500 Kč | 1 osoba |
L13SW | 35 min | 2750 Kč | 1 osoba |
Z43 | 30 min | 4500 Kč | 3 osoby |
L40 | 25 min | 3500 Kč | 2 osoby |
L200 Morava | 20 min | 4000 Kč | 4 osoby |
Podhořany, Třemošnice, zřícenina hradu Lichnice, přehrada Seč, přehrada Pařížov, zámek Žleby, Čáslav, Kutná Hora, zámek Kačina, vojenské letiště Chotusice, Vrdy, Podhořany
Letoun | doba letu | cena letu | počet osob na palubě mimo pilota |
Z226 | 40 min | 6000 Kč | 1 osoba |
L13SW | 55 min | 4750 Kč | 1 osoba |
Z43 | 40 min | 6000 Kč | 3 osoby |
L40 | 35 min | 4500 Kč | 2 osoby |
L200 Morava | 25 min | 5000 Kč | 4 osoby |
Podhořany, Zřícenina hradu Lichnice, přehrada Seč, Peklo, Slatiňany, Chrudim, Pardubice, Kunětická hora, Bohdanečské rybníky, Kladruby nad Labem, Zámek Kačina, Kutná Hora, Zámek Žleby, Podhořany
Letoun | doba letu | cena letu | počet osob na palubě mimo pilota |
Z226 | 70 min | 10500 Kč | 1 osoba |
L13SW | 90 min | 7750 Kč | 1 osoba |
Z43 | 70 min | 10500 Kč | 3 osoby |
L40 | 60 min | 7800 Kč | 2 osoby |
L200 Morava | 45 min | 9000 Kč | 4 osoby |
Podhořany, Zřícenina hradu Lichnice, Žleby, Světlá nad Sázavou, hrad Lipnice, Červánky, Ledeč nad Sázavou, přehrada Želivka, Vlastějovice, Zruč nad Sázavou, Kácov, Soběšín, hrad Český Štemberk, Rataje nad Sázavou,Sázava, Uhlířské Janovice, Kutná Hora, zámek Kačina, vojenské letiště Chotusice - Vrdy- Podhořany.
Let vhodný zvláště pro pány. Navštívíme legendární místo Hochů od bobří řeky „Stvořidla“.
Letoun | doba letu | cena letu | počet osob na palubě mimo pilota |
Z226 | 80 min | 12000 Kč | 1 osoba |
L13SW | 105 min | 8900 Kč | 1 osoba |
Z43 | 80 min | 12000 Kč | 3 osoby |
L40 | 70 min | 9000 Kč | 2 osoby |
L200 Morava | 55 min | 11000 Kč | 4 osoby |
Nový Dvůr 137
538 03 Podhořany u Ronova
49°56'21"N ; 015°32'59"E