pro jednu osobu za 3000Kč bez DPH
Sportovně laděný let po trase základního zážitkového okruhu:
Východočeský aeroklub Pardubice
pro jednu osobu za 3000Kč bez DPH
Sportovně laděný let po trase základního zážitkového okruhu:
pro jednu osobu za 2000Kč bez DPH
Sportovně laděný let po trase základního zážitkového okruhu:
pro tři osoby za 3000Kč bez DPH
Sportovně laděný let po trase základního zážitkového okruhu:
pro 2 osoby za 2600 Kč bez DPH
Sportovně laděný let po trase základního zážitkového okruhu:
Pořádáme letecké akce pro zaměstnance a zákazníky velkých i malých společností.
pro 4 osoby za 4000Kč bez DPH
Sportovně laděný let po trase základního zážitkového okruhu:
Podhořany, Zřícenina hradu Lichnice, přehrada Seč, přehrada Pařížov, zámek Žleby, Podhořany
| Letoun | doba letu | cena letu bez DPH | cena letu s DPH | počet osob na palubě mimo pilota |
| B-23 | 20 min | 1 800 Kč | 2 180 Kč | 1 osoba |
| Z226 | 20 min | 3 000 Kč | 3 630 Kč | 1 osoba |
| L13SW | 25 min | 2 000 Kč | 2 420 Kč | 1 osoba |
| Z43 | 20 min | 3 000 Kč | 3 630 Kč | 3 osoby |
| L40 | 15 min | 2 000 Kč | 2 420 Kč | 2 osoby |
Podhořany, Zřícenina hradu Lichnice , přehrada Seč, přehrada Křižanovice, Práčov, Slatiňany, Chrudim, Heřmanův Městec, Podhořany
| Letoun | doba letu | cena letu bez DPH | cena letu s DPH | počet osob na palubě mimo pilota |
| B-23 | 30 min | 2 700 Kč | 3 270 Kč | 1 osoba |
| Z226 | 30 min | 4 500 Kč | 5 445 Kč | 1 osoba |
| L13SW | 35 min | 2 750 Kč | 3 328 Kč | 1 osoba |
| Z43 | 30 min | 4 500 Kč | 5 445 Kč | 3 osoby |
| L40 | 25 min | 3 500 Kč | 4 235 Kč | 2 osoby |
| L200 Morava | 20 min | 4 000 Kč | 4 840 Kč | 4 osoby |
Podhořany, Kunětická hora, Pardubice, Heřmanův Městec, Podhořany
| Letoun | doba letu | cena letu bez DPH | cena letu s DPH | počet osob na palubě mimo pilota |
| B-23 | 30 min | 2 700 Kč | 3 270 Kč | 1 osoba |
| Z226 | 30 min | 4 500 Kč | 5 445 Kč | 1 osoba |
| L13SW | 35 min | 2 750 Kč | 3 328 Kč | 1 osoba |
| Z43 | 30 min | 4 500 Kč | 5 445 Kč | 3 osoby |
| L40 | 25 min | 3 500 Kč | 4 235 Kč | 2 osoby |
| L200 Morava | 20 min | 4 000 Kč | 4 840 Kč | 4 osoby |
Podhořany, Pardubice, Kunětická hora, Bohdanečské rybníky, Přelouč, Podhořany
| Letoun | doba letu | cena letu bez DPH | cena letu s DPH | počet osob na palubě mimo pilota |
| B-23 | 30 min | 2 700 Kč | 3 270 Kč | 1 osoba |
| Z226 | 30 min | 4 500 Kč | 5 445 Kč | 1 osoba |
| L13SW | 35 min | 2 750 Kč | 3 328 Kč | 1 osoba |
| Z43 | 30 min | 4 500 Kč | 5 445 Kč | 3 osoby |
| L40 | 25 min | 3 500 Kč | 4 235 Kč | 2 osoby |
| L200 Morava | 20 min | 4 000 Kč | 4 840 Kč | 4 osoby |
Podhořany, Zřícenina hradu Lichnice, přehrada Seč, přehrada Pařížov, zámek Žleby, Vojenská základna Chotusice, zámek Kačina, Tvrz Žehušice, Podhořany
| Letoun | doba letu | cena letu bez DPH | cena letu s DPH | počet osob na palubě mimo pilota |
| B-23 | 30 min | 2 700 Kč | 3 270 Kč | 1 osoba |
| Z226 | 30 min | 4 500 Kč | 5 445 Kč | 1 osoba |
| L13SW | 35 min | 2 750 Kč | 3 328 Kč | 1 osoba |
| Z43 | 30 min | 4 500 Kč | 5 445 Kč | 3 osoby |
| L40 | 25 min | 3 500 Kč | 4 235 Kč | 2 osoby |
| L200 Morava | 20 min | 4000 Kč | 4 840 Kč | 4 osoby |
Podhořany, Třemošnice, zřícenina hradu Lichnice, přehrada Seč, přehrada Pařížov, zámek Žleby, Čáslav, Kutná Hora, zámek Kačina, vojenské letiště Chotusice, Vrdy, Podhořany
| Letoun | doba letu | cena letu bez DPH | cena letu s DPH | počet osob na palubě mimo pilota |
| B-23 | 40 min | 3 600 Kč | 4 360 Kč | 1 osoba |
| Z226 | 40 min | 6 000 Kč | 7 260 Kč | 1 osoba |
| L13SW | 55 min | 4 750 Kč | 5 748 Kč | 1 osoba |
| Z43 | 40 min | 6 000 Kč | 7 260 Kč | 3 osoby |
| L40 | 35 min | 4 500 Kč | 5 445 Kč | 2 osoby |
| L200 Morava | 25 min | 5 000 Kč | 6 050 Kč | 4 osoby |
Podhořany, Zřícenina hradu Lichnice, přehrada Seč, Peklo, Slatiňany, Chrudim, Pardubice, Kunětická hora, Bohdanečské rybníky, Kladruby nad Labem, Zámek Kačina, Kutná Hora, Zámek Žleby, Podhořany
| Letoun | doba letu | cena letu bez DPH | cena letu s DPH | počet osob na palubě mimo pilota |
| B-23 | 70 min | 6 300 Kč | 7 620 Kč | 1 osoba |
| Z226 | 70 min | 10 500 Kč | 12 705 Kč | 1 osoba |
| L13SW | 90 min | 7 750 Kč | 9 378 Kč | 1 osoba |
| Z43 | 70 min | 10 500 Kč | 12 705 Kč | 3 osoby |
| L40 | 60 min | 7 800 Kč | 9 438 Kč | 2 osoby |
| L200 Morava | 45 min | 9 000 Kč | 10 890 Kč | 4 osoby |
Podhořany, Zřícenina hradu Lichnice, Žleby, Světlá nad Sázavou, hrad Lipnice, Červánky, Ledeč nad Sázavou, přehrada Želivka, Vlastějovice, Zruč nad Sázavou, Kácov, Soběšín, hrad Český Štemberk, Rataje nad Sázavou,Sázava, Uhlířské Janovice, Kutná Hora, zámek Kačina, vojenské letiště Chotusice - Vrdy- Podhořany.
Let vhodný zvláště pro pány. Navštívíme legendární místo Hochů od bobří řeky „Stvořidla“.
| Letoun | doba letu | cena letu bez DPH | cena letu s DPH | počet osob na palubě mimo pilota |
| B-23 | 80 min | 7 200 Kč | 8 720 Kč | 1 osoba |
| Z226 | 80 min | 12 000 Kč | 14 520 Kč | 1 osoba |
| L13SW | 105 min | 8 900 Kč | 10 769 Kč | 1 osoba |
| Z43 | 80 min | 12 000 Kč | 14 520 Kč | 3 osoby |
| L40 | 70 min | 9 000 Kč | 10 890 Kč | 2 osoby |
| L200 Morava | 55 min | 11 000 Kč | 13 310 Kč | 4 osoby |
+420 469 691 714
+420 728 008 674
+420 728 008 674
Nový Dvůr 137
538 03 Podhořany u Ronova
49°56'21"N ; 015°32'59"E